株主の状況
大株主(上位10名)
(2025年6月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
カーン 園子 | 728,500 | 15.8 |
森坂 拓実 | 586,936 | 12.7 |
森坂 優子 | 532,080 | 11.5 |
ユニバーサル園芸社社員持株会 | 436,400 | 9.4 |
ユニバーサル商事有限会社 | 244,600 | 5.3 |
大和リース株式会社 | 200,000 | 4.3 |
日泰サービス株式会社 | 146,000 | 3.1 |
株式会社東邦レオホールディングス | 140,000 | 3.0 |
岡山フードサービス株式会社 | 94,900 | 2.0 |
橘 俊夫 | 54,000 | 1.2 |
※持株比率は、自己株式(419,890株)を控除して計算しております。