株式事務手続のご案内
証券コード | 6061 |
---|---|
事業年度 | 7月1日から翌年6月30日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
中間配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
定時株主総会 | 毎年9月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-176-417(フリーダイヤル) |
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
公告方法 | 当会社の公告の方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.uni-green.co.jp/ |
株式に関するお手続に関して
特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 | 特別口座から一般口座への振替請求 単元未満株式の買取(買増)請求 住所・氏名等のご変更 特別口座の残高照会 配当金の受領方法の指定 |
郵送物等の発送と返戻に関するご照会 支払期間経過後の配当金に関するご照会 株式事務に関する一般的なお問い合わせ |
---|---|---|
特別口座の口座管理機関 | 株主名簿管理人 | |
お問い合わせ先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-176-417(フリーダイヤル) |
〒183-8701 東京都府中市日鋼1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-176-417(フリーダイヤル) |