株式基本情報
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 6061 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式数 | 16,000,000株 |
事業年度 | 7月1日から翌年6月30日まで |
定時株主総会 | 毎年9月(基準日6月30日) |
期末配当金支払の株主確定日 | 6月30日 |
公告方法 | 当会社の公告の方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.uni-green.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土日休日を除く) |
※上記取次先においては、特別口座に記録された株式についてのみのお取り扱いとなっております。
特別口座以外で株式を管理されている株主様は、口座を開設されている各証券会社経由でお手続をお願いします。