社名 | 株式会社ユニバーサル園芸社 (Universal Engeisha Co., Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長 森坂拓実 代表取締役社長 安部豪 |
住所 |
|
資本金 | 172百万円(2023年6月末日現在) |
売上高 | 13,816百万円(2023年6月期)※連結 |
営業利益 | 2,113百万円(2023年6月期)※連結 |
経常利益 | 2,183百万円(2023年6月期)※連結 |
税前利益 | 2,039百万円(2023年6月期)※連結 |
純利益(親会社株主に帰属する) | 1,506百万円(2023年6月期)※連結 |
従業員 |
従業員数:1,043名(国内:811名 海外:232名) ※2023年6月末時点 |
業種 |
|
土木工事業の許可 |
|
造園工事業の許可 |
|
加入団体 |
|